10大美股深度分析 · 机器学习预测 · 风险评估 · 可交互可视化
数据来源: Yahoo Finance | 股票数: 10 | 时间: 2021-2024
本数据集包含10只热门美股的历史交易数据,涵盖苹果、微软、Google、亚马逊等巨头,以及特斯拉、英伟达等明星股。
| 股票 | 代码 | 平均价格 | 价格波动 | 日均成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 苹果 | AAPL | $168.90 | ±$30.82 | 7,370万 |
| 微软 | MSFT | $319.84 | ±$68.38 | 2,637万 |
| GOOGL | $130.44 | ±$25.63 | 3,136万 | |
| 亚马逊 | AMZN | $149.90 | ±$32.32 | 6,090万 |
| Meta | META | $318.26 | ±$133.36 | 2,332万 |
| 英伟达 | NVDA | $45.67 | ±$39.62 | 4.38亿 |
| 特斯拉 | TSLA | $242.83 | ±$60.20 | 1.00亿 |
| 摩根大通 | JPM | $158.31 | ±$32.29 | 1,159万 |
| Visa | V | $236.08 | ±$30.39 | 728万 |
| 强生 | JNJ | $163.45 | ±$8.83 | 819万 |
科技股高度相关: MSFT-GOOGL相关性0.70,AMZN-GOOGL相关性0.64,说明科技板块联动明显。
JNJ独立性强: 强生与其他股票相关性很低(0.07~-0.05),是很好的分散投资标的。
英伟达年化收益率72.2%,而强生年化收益率-0.7%!成长股vs防御股的巨大差异。
特斯拉年化波动率仅4.49,居然是10只股票中最低的!
所有机器学习模型预测次日收益率的R²都是负值!说明股票短期收益无法预测,符合有效市场假说。
Meta从高点下跌最多,跌幅达76.7%!
强生最大回撤仅22.9%,是10只股票中最抗跌的!
| 模型 | RMSE | MAE | R² | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| Linear Regression | 0.0230 | 0.0150 | -0.32% | 基准 |
| Ridge | 0.0230 | 0.0150 | -0.32% | 正则化 |
| Lasso | 0.0229 | 0.0149 | -0.03% | 特征选择 |
| Random Forest | 0.0230 | 0.0150 | -0.33% | 集成 |
| Gradient Boosting | 0.0236 | 0.0153 | -5.71% | 过拟合 |
| SVR | 0.0327 | 0.0248 | -103% | 最差 |
所有模型R²都是负值!证实了有效市场假说:股票短期收益无法被预测。
最高夏普比率: NVDA(0.13),但波动极大。
防御首选: JNJ虽然收益为负,但波动小。
分散投资: JNJ与科技股相关性低,是很好的分散化标的。